Wintersport
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Archiv
Coronaimpfpflicht Europa und weltweit: Die Bestimmungen im Ländervergleich
Wie aber ist die gesetzliche Lage im Ausland? Welche Länder in Europa und weltweit haben oder planen eine Impfpflicht und wie sehen dort die Regelungen im Detail aus? Und was bedeutet das eigentlich in Zukunft für Reisen ins Ausland? Wir haben den Ländervergleich zur Coronaimpfpflicht und alle Infos.
Artikel zuletzt aktualisiert am: 25. Jänner 2022
Die Bestimmungen können sich laufend ändern, alle Angaben sind daher ohne Gewähr. Die offizielle Anlaufstelle für Planung und Fragen zur Corona-Strategie in Wien: wien.gv.at bzw. coronavirus.wien.gv.at
Allgemeine Impfpflicht: Diese Länder verordnen die Impfung gegen Covid-19
Die allgemeine Impfflicht, deren Einführung in Österreich mit Anfang Februar 2022 als erstes EU-Land erfolgt, gibt es in dieser Form bisher weltweit nur in sieben Ländern. Konkret werden in den betreffenden Staaten alle Bürgerinnen und Bürger verpflichtend dazu aufgefordert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Wird die Maßnahme verweigert, drohen in der Regel Geldstrafen oder andere Sanktionen.
Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt es beispielsweise bei den Altersgruppen, für die eine Impfung gesetzlich verpflichtend ist oder wird, sowie bei den Gründen, aus denen – etwa bei medizinischer Indikation – die Impfung verweigert werden kann.
Die mit Anfang Februar 2022 in Österreich eingeführte allgemeine Corona-Impfpflicht ist vorläufig außer Kraft. Anfang März wurde diese angesichts der aktuell entspannteren Situation in den Krankenhäusern vorübergehend ausgesetzt.
Länder A – Z | Impfpflicht seit/ab | Altersgruppe | Ausnahmen | Strafe / Sanktionen |
---|---|---|---|---|
Österreich | Feb.22 | Ab 18 | Genesene (für 180 Tage), Schwangere, Gefahr für Leben/Gesundheit, medizinische Gründe | Bis EUR 600,– |
Ecuador | Angekündigt | Ab 5 | Nachweislich gesundheitl. Gründe | n/a |
Indonesien | Feb.20 | Ab 18 | n/a | Bis EUR 300,– (=2x Monatseinkommen), Streichung staatlicher Unterstützungen |
Mikronesien | Jul.21 | Ab 18 | n/a | n/a |
Neukaledonien | Sep.21 | Ab 18 | n/a | n/a |
Tadschikistan, Turkmenistan | Jul.21 | Ab 18 | Schwangere, Stillende, Allergie auf Bestandteil(e) des Impfstoffs, chronische Erkrankungen | n/a |
Vatikan | Feb.20 | Bewohner, Angestellte | n/a | Kündigung/ Entlassung |
Teilweise Impfpflicht nach Berufsgruppen, Alters- oder Risikogruppen
In manchen Gebieten wurde die Impfpflicht nur für bestimmte Bevölkerungs- oder Berufsgruppen verordnet:
Gebiet | Impfpflicht seit/ab | Altersgruppe | Ausnahmen | Strafe / Sanktionen |
---|---|---|---|---|
Ägypten | n/a | Beschäftigte öffentlicher Sektor / Regierung | n/a | n/a |
Australien | Vollständig geimpft bis Januar 2022 | Hochrisikopersonal (zB Altenpflege, Quarantäne-Hotels), Bergbau, Öl- u. Gasexploration | n/a | n/a |
Costa Rica | Sep.21 | Staatsbedienstete, Pflichtimpfung für Kinder u. Jugendliche (U18) | n/a | n/a |
Deutschland | Frühjahr 2022 | Mehrere Modelle denkbar (ab 18, ab 50, berufsspezifisch etc. | n/a | n/a |
England / UK | Oktober 2021 / Impfung bis 1.4.22 | Personal Pflegeheime | n/a | Suspendierung bis Kündigung |
Fidschi | Nov.22 | Staatsbedienstete / Privatangestellte | n/a | Zwangsurlaub bis Entlassung / Geldstrafen |
Frankreich | 1. Impfung bis Sept. 2021 | Gesundheitswesen, Pflegeheime, Haushaltshilfen, Techniker Notfallversorgung, Feuerwehr | n/a | Suspendierung (3.000 Beschäftigte waren betroffen) |
Gambia | n/a | Mitarbeitende Tourismusbranche | n/a | n/a |
Griechenland | August 2021 / Januar 2022 | Personal Altenheim, Gesundheitsbereich, alle über 60 | n/a | EUR 100,– / Monat |
Italien | Januar 2022 (Immunisierung bis 15. Juni) | Ärzt:innen, Bildungsbereich, Militär, alle ab 50 | n/a | Suspendierung, Geldstrafen |
Kanada | Okt.21 | Bundesbeamte, Parlamentsabgeordnete | n/a | Unbezahlter Zwangsurlaub |
Kasachstan | n/a | Impfpflicht bzw. obligatorische Tests ab 20 Arbeitnehmer:innen | n/a | n/a |
Kroatien | n/a | Öffentlich Beschäftigte, Nutzer:innen öffentlicher Einrichtungen | n/a | n/a |
Lettland | Nov.21 | Parlamentsabgeordnete, Arbeitnehmer (Entscheidung obliegt Arbeitgeber), Berufssoldaten | n/a | Gehaltskürzung, Wahlrechtsentzug, Entlassung |
Neuseeland | Okt.21 | Lehrende, Arbeitnehmer Gesundheits- u. Behindertenbereich | n/a | n/a |
Polen | Mär.22 | Lehrende, Sicherheitspersonal, uniformierte Dienste | n/a | n/a |
Russland | Jun.21 | Arbeitnehmer öffentlicher Dienst, Handel, alle über 60, Menschen mit chronischen Krankheiten | n/a | n/a |
Tschechien | Mär.22 | Gesundheitsbereich, Polizei, Militär, alle über 60 | n/a | n/a |
Tunesien | Okt.21 | Beamte, Angestellte, Besucher:innen der öffentlichen u. privaten Verwaltung | n/a | Suspendierung bis Impfnachweis |
Türkei | Aug.21 | Lehrende, Angestellte Inlandsverkehr | n/a | n/a |
Ukraine | Okt.21 | Angestellte öffentlicher Dienst, Lehrende, medizin. Personal, kommunale Angestellte | n/a | Einschränkungen beim Zugang zu Restaurants, Sport, öffentlichen Veranstaltungen |
Ungarn | Sep.21 | Gesundheitswesen, Angestellte staatlicher Einrichtungen (Pädagogen) | Privatschulen, Gesundheitsgründe | Unbezahlter Zwangsurlaub, fristlose Kündigung |
USA | Januar 2022 | Mitarbeiter von Bundesbehörden u. Auftragnehmern der Regierung, von Pflegeheimen und öffentlichen Schulen | n/a | n/a |
Zimbabwe | Sep.21 | Beamte | n/a | Entlassung |
Äquatorialguinea | n/a | Soldaten, Beschäftigte Gesundheitsbereich, Lehrende | n/a | n/a |
Ghana | Januar 2022 | Öffentlich Bedienstete, Gesundheitsbereich | n/a | n/a |
China | n/a | Arbeiter auf Baustellen, Köche, Sicherheitspersonal, Reinigungskräfte, Beamte, Lehrende, Gesundheitswesen | n/a | Zugangsbeschränkungen zu Städten/Bezirken / selbst bezahlte Tests |
Malaysien | Feb.22 | Alle über 60, Booster für alle mit chin. Impfstoff Sinovac | n/a | n/a |
Libanon | Januar 2022 | Bildungsbereich, Tourismus, öffentlicher Verkehr | n/a | n/a |
Philippinen | n/a | Nutzer:innen öffentlicher Verkehrsmittel, Büroangestellte | n/a | n/a |
Saudi-Arabien | Mai.21 | Beschäftigte öffentlicher u. privater Sektor, Bildungseinrichtung | n/a | Zutritt zu entsprechenden Einrichtungen verwehrt |
Oman | n/a | Alle Beschäftigten / Arbeiter / Angestellte | n/a | Zutritt zum Arbeitsplatz verwehrt |
Pakistan | Jun.21 | Staatsbedienstete, Privatangestellte | n/a | Zutritt zu Ämtern, Einkaufszentren, Parks und öffentlichem Verkehr allen Ungeimpften verwehrt |
Corona-Impfung und Urlaub: Hier reisen Sie nur noch mit Impfpass ein
In die meisten Länder können ungeimpfte Personen mit aktuellem, negativem PCR-Testzertifikat bis dato problemlos einreisen. Eine Ausnahme stellt Finnland dar – hier bleibt Ungeimpften der touristische Zutritt verwehrt, sofern keine Sondergenehmigung für familiäre und berufliche Gründe vorliegt. Die Einreise nach Grönland ist mit April 2022 ebenfalls nur noch vollständig Geimpften sowie Genesenen gestattet.
Eine verpflichtende Quarantäne von fünf bis zehn Tagen treten ungeimpfte Einreisende in Brüssel (10 Tage), England und Nordirland (10 Tage/ Freitesten nach 5), Italien (5 Tage), Malta (14 Tage), Norwegen (10 Tage) und Österreich (10 Tage) an.
Ausführliche Informationen zu den weltweiten Corona-Einreisebestimmungen finden Sie auf der Website des österreichischen Außenministeriums.
Empfohlene Beiträge
weitere interessante Beiträge
Hinterlassen Sie einen Kommentar!