
Häuser in exklusiver Grünlage Wien von Bauträger Glorit
Glorit-Häuser finden Sie nicht irgendwo, sondern ausschließlich an den schönsten Plätzen. Die Highlights in Wien..
Hier könnte Ihr neues Zuhause sein!
Finden Sie auf dieser Seite Wohnbauprojekte von Bauträgern in Wien und Umgebung, die sich "In Bau" bzw. "In Planung" befinden. Die Bandbreite reicht von geförderten Mietwohnungen, zu Eigentumswohnungen bis exklusive Appartements und Häusern in Grünlage.
Nutzen Sie rechtzeitig die Chance. Reservieren Sie sich die besten neuen Wohnungen und Häuser im Raum Wien!
Zwei neue Wohnprojekte mit Eigentumswohnungen und Townhouses entstehen derzeit im 16. und 22....
Nur Qualität übersteht Generationen! Wohnprojekte von STRABAG Real Estate zeichnen sich durch gute...
Seit über 38 Jahren steht der Name SÜBA für Bauprojekte mit Wohnqualität zu leistbaren Preisen. Wer...
Mit über 20 Jahren Erfahrung ist der Bauträger Lehner & Trompeter in der Entwicklung und Errichtung...
Bauträger Mischek bietet seit Jahren hohen ökologischen Wohnstandard bei Eigentums- und...
Immobilien gelten als krisensichere und finanziell lukrative Anlageform. Viele investieren deshalb...
Fast alle der hier angeführten Wohnungen verfügen standardmäßig über Freiflächen in Form von Garten, Balkon, Loggia oder Terrasse! Auch Autostellplätze werden bei vielen dieser Neubauprojekte mitangeboten.
Wenn Sie sich für ein Wohnhaus/Wohnung interessieren, dann melden Sie sich direkt beim jeweiligen Bauträger und lassen sich vormerken. Bei vielen Projekten können Sie sich auch online direkt beim Projekt vormerken. Die Kontaktdaten der zuständigen Bauträger in Wien finden Sie am Ende der Projekt-Liste.
TIPP: Vor allem geförderte Wohnungen und Genossenschaftswohnungen in Wien sind derzeit schnell vergeben, also frühzeitig (vor Bezugstermin) vormerken.
Die Liste steht auch als PDF zum Download zur Verfügung. (Stand Jänner 2020)
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1020 Am Tabor "Taborama" | 210 Whg Eigentum | . | in Planung | . | Strabag Real Estate |
1020 Augartenstr. | . | . | in Planung | . | AUFBAU |
1020 Nordbahnhof BF 6b1 "Schneewittchen" | 302 Whg Miete | . | Q4 2022 | 35-100 m2 1-4 Zi | EGW |
1020 Nordbahnhof BF 7 | 255 Whg Miete | . | Q1 2022 | 40-100 m2 1-4 Zi | EGW |
1030 Döblerhofstraße "Mahler Tower" | 401 Whg Miete Eigentum | . | Ende 2022 | . | Buwog |
1030 Erdbergstr. "Wohnanlage Erdbergstraße" | 59 Whg Miete Eigentum | * 23 (9 Smart) | Anfang 2020 | 2-3 Zi | Migra |
1030 Erdbergstraße "In Erdberg Daham" | 131 Whg. Miete | * | Anfang 2020 | 2-4 Zi | Arwag |
1030 Leopold-Böhm-Str. "THE MARKS" | Hochhaus 390 Whg Miete Eigentum | . | Mitte 2022 | . | ÖSW |
1030 Modecenterstraße / Leopold-Böhm-Straße "MARKS the one" | 402 Whg Eigentum Miete | . | Herbst/Winter 2022 | 40-110 m2 1-5 Zi | Neues Leben und WBV-GPA |
1030 Paragonstr. | 48 Whg Eigentum | . | Frühj. 2020 | 57-114 m2 2-4 Zi | ÖSW |
1030 Schlechtastraße "Wohnen beim Arsenal" | 79 Whg Miete | * | Herbst 2020 | 1-4 Zi | Migra |
1030 Urschenböckgasse | 121 Whg Miete | . | Q1 2021 | . | SÜBA |
1050 Stöbergasse | 40 Whg Miete | . | in Planung | . | Sozialbau |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1100 Bloch-Bauer-Promenade "MUSICBOX am Arsenalsteg" | Serviced Apartments, Proberäume 121 Whg Miete | . | Ende 2020 | . | ÖSW |
1100 Brehmstraße | 127 Whg Miete +Kindergarten | * | in Planung | . | Bauhilfe |
1100 Bürgerspitalwiese / Zippererstr. "Eisteichterrasse" | ca. 150 Whg | . | Ende 2021 | . | Arwag |
1100 Fontanastr. BPL1 "Wohnen am Goldberg" | 107 Whg Miete | . | Juni 2020 | 57-118 m2 | Gesiba |
1100 Fontanastr. BPL3 "Wohnen am Goldberg" | 99 Whg Miete | . | Mai/Juni 2020 | 53-93 m2 | Gesiba |
1100 Fontanastr. BPL5 "Wohnen am Goldberg" | 46 Whg Miete | . | Mai/Juni 2020 | 57-117 m2 | Gesiba |
1100 Fontanastraße "Heart of Gold – Wohnen am Goldberg" | 110 Whg Miete | * (37 Smart) | Juni 2020 | 2-4 Zi | WBV-GPA |
1100 Gödelgasse "Biotope City Wienerberg" | 15 Whg Eigentum Vorsorge | * | Sommer 2020 | 2-4 Zi | Arwag |
1100 Grundäckerg. BPL2 Susi Nicoletti Weg | 102 Whg Miete | . | 2020 | . | Gesiba |
1100 Gußriegelstraße BPL. C "Eisring Süd" | 184 Whg Miete | . | Mitte 2021 | 40-105 m2 | Gesiba |
1100 Himberger Str. | 172 Whg Eigentum Vorsorge | . | Q1 2021 | 35-68 m2 2-3 Zi | Haring Group |
1100 Laxenburger Str. "reLAX 151" | 159 Whg Miete | * (53 Smart) | in Planung | 49-100 m2 | ÖSW und 6B47 |
1100 Ottokar-Fischer-Str. "Biotope City Wienerberg - ein innovatives Stadtquartier" | 35 Whg Miete | . | Frühj. 2021 | 54-96 2-4 Zi | ÖSW |
1100 Ottokar-Fischer-Str. "Biotope City Wienerberg" | 197 Whg Miete gefördert Miete frei Smart | * | Frühj. 2021 | 40-102 m2 2-4 Zi | ÖSW |
1100 Puchsbaumg. "Quartier Bienvenue" (eh. Ankerbrotfabrik) | 223 Whg Miete Genossenschaft (Miete/Kaufopt.) +Wohnheim | * (76 Smart) | 2020/21 | 1-5 Zi | EBG und WBV-GPA (Koop.) |
1100 Schrankenberg. "Preyer'sche Höfe" BP C | GENERATIONEN -WOHNEN 235 Whg Miete Betreut | * (84 Smart) | April/Mai 2020 | 30-107 m2 | Gesiba |
1100 Schrankenberggasse "Preyer'sche Höfe" | 71 Whg Miete | * | Mitte 2020 | 31-72 m2 | GSG |
1100 Triesterstraße "Biotope City Wienerberg" - Wohnen mitten im Park! | 160 Whg Miete | * | Sommer 2020 | 2-4 Zi | Arwag |
1100 Triesterstraße "Biotope City Wienerberg" BPL 4/1 | 63 Whg Miete | * (21 Smart) | Ende 2020 | 50-116 m2 | Gesiba |
1100 Triesterstraße "Biotope City Wienerberg" BPL 7 | 61 Whg Miete | * (20 Smart) | Mitte 2020 | 50-105 m2 | Gesiba |
1100 Zelda-Kaplan-Weg "Biotope City Wienerberg" | 27 Whg Eigentum | . | Frühjahr 2020 | 54-96 | ÖSW |
1100 Zelda-Kaplan-Weg 14 "Biotope City Wiener Berg": Stil und Exklusivität | 18 Whg Eigentum | . | Sommer 2020 | 51-108 m2 | Wien Süd |
1100 Zelda-Kaplan-Weg 5 "Biotope City Wiener Berg": grün und nachhaltig | 62 Whg Eigentum | . | Herbst 2020 | 46-97 m2 2-4 Z | Wien Süd |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1110 Csokorgasse | 49 Whg Miete | . | Herbst 2020 | . | GSG |
1110 Csokorgasse "Wohnen in GUTER Nachbarschaft" | 24 Whg Eigentum | . | Ende 2020 | 2-4 Zi | ÖVW |
1110 Drischützgasse | 22 Whg. Miete | * | Frühj. 2021 | 45-90 m2 2-4 Zi | BWS |
1110 Gattergasse SIMMPATHIE11 | 47 Whg Eigentum | . | Sommer 2020 | 2-4 Zi | WVG |
1110 Geiselbergstr. | 58 Whg Miete | * | Frühj. 2021 | 41-104 m2 2-4 Zi | BWS |
1110 Hauffgasse | 79 Whg Miete | * (+Smart) | Aug. 2020 | 45-130 m2 2-4 Zi | BWS |
1110 Kaiser-Ebersdorfer-Str. "KES41 SMART-Wohnungen" | 22 Whg Miete | * (+Smart) | Sommer 2020 | . | Heimbau |
1110 Kaiser-Ebersdorfer-Str. / Studenygasse | 43 Whg Genossenschaft +Tageszentrum f. Taubblinde | * | Sommer 2020 | . | Heimbau |
1110 Mautner Markhof-Gasse "Kastanienhof" | 15 Whg Miete | * | Frühj. 2020 | 48-129 m2 2-4 Zi | Wien Süd |
1110 Schmidgunstgasse | 25 Whg Miete | . | in Planung | . | Wogem |
1110 Windtenstr. "Eisring Süd" | 114 Whg Miete | * (38 SMART) | in Planung | 2-4 Zi | Neue Heimat Gewog (NHG) |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1120 Hermann-Glück-Weg "Lebenscampus Wolfganggasse" | 326 Whg Miete | * | in Planung | . | WBV-GPA und Neues Leben (Koop.) |
1120 Mona-Lisa-Steiner Weg Im Wildgarten BPL 6 "WILLDAwohnen" | 21 Whg Eigentum +Food-Coop | . | Q4 2020 | . | Schwarzatal |
1120 Rosenhügel "Rose Garden im Wildgarten" | 27 Whg 1 Gewerbe Eigentum | * | Feb. 2020 | 2-4 Zi | Schwarzatal |
1120 Wolfganggasse / Eichenstraße | 133 Whg Miete Mutter-Kind-Haus | * (45 Smart) | in Planung | . | Gesiba |
1120 Wolfganggasse / Eichenstraße / Hermann-Glück-Weg "Wo(h)lfühlen" | 164 Whg Miete Eigentumsoption | * | 2022 | 36-119 m2 2-5 Zi | Heimbau |
1120 Wolfganggasse / Eichenstraße / Hermann-Glück-Weg – SMART "Wo(h)lfühlen" | 83 Whg Miete | * (+Smart) | 2022 | 36-119 m2 2-5 Zi | Heimbau |
1120 Breitenfurterstraße "Mitten in Meidling" | . | . | Frühj. 2021 | . | Neue Heimat Gewog (NHG) |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1130 Jagdschlossgasse | 57 Whg Eigentum | . | in Planung | . | BAI |
1130 Josef-Lister-Gasse | 200 Whg Miete | . | Juli 2021 | . | Sozialbau |
1130 Preyergasse/Speisinger Straße "Wohnhausanlage Preyergasse" | 30 Whg Miete | * | Ende 2022 | 2-4 Zi | Arwag |
1130 Preyergasse/Speisinger Straße "Wohnhausanlage Preyergasse" | 80 Whg Eigentum | . | Ende 2022 | 2-4 Zi | Arwag |
1140 Alszeile "Am Fuße des Schafberges" | 84 Whg Miete Caritas-Wohnheim Ärztezentrum | * (60 frei) | in Planung | 2-4 Zi | ÖSW |
1140 Felbigergasse "WHA Felbigergasse" | 50 Whg Eigentum | . | Frühj. 2020 | . | Migra |
1140 General Körner Kaserne/Spallartgasse | 220 Whg Miete Genossenschaft | . | in Planung | . | Sozialbau |
1140 Käthe-Dorsch-Gasse "Käthes Grätzl" | 160 Whg Miete Familienwohnungen | . | Anfang 2022 | 1-4 Zi | Migra |
1140 Käthe-Dorsch-Gasse "Wientalterrassen" | Generationen-Zentrum | * (+Smart) | in Planung | . | WBV-GPA |
1140 Leyserstraße "General-Körner-Kaserne" | 215 Whg Miete | * (72 Smart) | Q4 2021 | . | WBV-GPA |
1140 Penzinger Straße "Kennedy Garden" | ? | . | in Planung | . | Buwog |
1140 Spallartgasse "THEOs" – BPL 5 | 43 Whg Eigentum | . | in Planung | 46-137 m2 | ÖSW |
1140 Spallartgasse "THEOs" – BPL 6 | 60 Whg Eigentum | . | Anfang 2022 | 46-137 m2 | ÖSW |
1140 Spallartgasse "THEOs" – BPL 7 | 67 Whg Miete | * (18 Smart) | Ende 2021 | 46-120 m2 | ÖSW |
1140 Spallartgasse/General Körner Kaserne | 71 Whg Miete | * (24Smart) | Herbst 2021 | 2-5 Zi | Heimbau |
1140 Wolfesberggasse/Linzerstraße "Aus ALT mach' NEU!" | 23 Whg Miete | . | in Planung | . | Neue Heimat Gewog (NHG) |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1150 Linke Wienzeile | 192 Whg Miete | . | Sommer 2020 | 30-110 m2 1-4 Zi | Buwog |
1160 Gallitzinstraße "Am Fuße des Gallitzinberges" | ca. 160 Whg Miete Eigentum | * | Mitte 2022 | 2-4 Zi | Arwag |
1160 Heigerleinstr. | 5 Stadthäuser | . | in Planung | . | AIRA Development Group |
1180 Pötzleinsdorfer Höhe | 70 Whg Miete | * | in Planung | 55-102 m2 2-5 Zi | EBG |
1190 Gatterburggasse "XIX Inside" | 116 Whg | . | in Planung | . | Buwog |
1190 Muthgasse | ? | . | in Planung | . | WBV-GPA |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1210 An der Schanze | 65 Whg Miete | * | Ende 2022 | 1-4 Zi | Arwag |
1210 An der Schanze | 29 Whg Eigentum | . | Ende 2022 | 1-4 Zi | Arwag |
1210 Anton Schall Gasse | 32 Whg Miete Genossenschaft | * (11 Smart) | Ende 2021 | 2-4 Zi 53-95 m2 | Siedlungsunion |
1210 Brünner Straße "OASE Marchfeldkanal" | 591 Whg Miete | * | in Planung | . | Neues Leben |
1210 Donaufelder Straße | 110 Whg Eigentum | . | Sommer 2021 | 2-5 Zi | Familienwohnbau |
1210 ehem. Siemensäcker "wohn.syn.21" | 81 Whg Miete | * (+Smart) | Mitte 2020 | 2-3 Zi | Schwarzatal |
1210 Ferdinand Platzer Gasse "Siemensäcker" BPL D1 | 143 Whg Miete | * (+Smart) | Anfang 2020 | . | EGW |
1210 Georg-Schicht-Platz "SCHICHT.weise mitbestimmt" | 276 Whg Miete | * | April 2020 | 40-114 m2 1-5 Zi | ÖVW |
1210 Gerasdorfer Straße/Baumergasse "Wohnhaus Baumergarten" | 53 Whg Eigentum | . | in Planung | 2-4 Zi | Arwag |
1210 Grellgasse | 337 Whg Miete (54 alternsgerechtes Wohnen) | * | 2021 | Schwarzatal | |
1210 Hans-Czermak-Gasse "Vielschichtig Wohnen" | 79 Whg Miete | . | Mai 2020 | 1-4 Zi | ÖVW |
1210 Hans-Czermak-Gasse "Vielschichtig Wohnen" | 74 Whg Eigentum | . | Sommer 2020 | 38-93 m2 1-4 Zi | ÖVW |
1210 Iselgasse 18 Wohnpark "Fiore" | 2 Doppelhäuser | . | Mai 2021 | 116 m2 4 Zi | Lehner & Trompeter |
1210 Johann Weber Straße "Stadt_Land_Fluss" | 110 Whg Miete | * | Anfang 2020 | 41-128 m2 1-5 Zi | ÖVW |
1210 Johann-Orth-Weg "Am Marchfeldkanal" | 170 Whg Miete | . | Feb. 2020 | 42 - 111 m2 | Sozialbau |
1210 Johannes-de-la-Salle-Gasse | 75 Whg Miete | . | Ende 2020 | 50-90 m2 | Neue Heimat Gewog (NHG) |
1210 Katsushikastraße "Florasdorf am Zentrum" | 66 Whg Miete Eigentum | . | Herbst 2021 | 44-126 m2 2-6 Zi | Neues Leben |
1210 Leopoldauer Straße | 232 Whg Miete | . | Q1 2021 | . | SÜBA |
1210 Leopoldine- Padaurek-Str. "AM PARK" | 87 Whg Eigentum | . | April 2020 | . | Sozialbau |
1210 Leopoldine- Padaurek-Str. "AM PARK" | 579 Whg Miete Genossenschaft | . | April 2020 | . | Sozialbau |
1210 Marischkapromenade | 135 Whg Miete | * | Sommer 2021 | 32-104 m2 1-4 Zi | BWS |
1210 Marischkapromenade "Blickpunkt 21 – Leopold" | Projekt "NELE" 118 Whg Miete | * (+Smart) | Frühj. 2021 | 1-3 Zi | Arwag |
1210 Menzelstraße "Neu Leopoldau" BP G2 | 151 Whg Miete | * (54 Smart) | Ende 2021 | 50-101 m2 | Gesiba |
1210 Nekulagasse/Koloniestr. "Stadtquartier Ödenburger Straße" | 67 Whg Miete | * | Frühj. 2020 | 2-4 Zi | Migra |
1210 Ödenburger Str. "Living Point No. 12" | 120 Whg Eigentum | . | 2022 | 40-100 m2 1-5 Zi | Mischek |
1210 Ödenburgerstraße/Ottilie-Bondy-Promenade "Stadtquartier Ödenburgerstraße" | 105 Whg Miete | * (46) (24 smart) | Frühj./Sommer 2020 | 2-4 Zi | Neue Heimat Gewog (NHG) |
1210 Ottilie-Bondy-Promenade | 59 Whg Miete Kaufoption | * (+Smart) | Sommer 2020 | 51-109 m2 2-4 Zi | BWS |
1210 Ottilie-Bondy-Promenade "Wohnquartier Ödenburger Straße" | 113 Whg Miete | * | Frühj. 2020 | 2-4 Zi | Migra |
1210 Ottilie-Bondy-Promenade (Digital) | 138 Whg Genossenschaft Eigentumsoption | * (47 Smart) | Sommer 2020 | 50-90 m2 2-4 Zi | Wien Süd |
1210 Ottilie-Bondy-Promenade (Geschäftslokale) | 2 Lokale | * | Sommer 2020 | 186-215 m2 | Wien Süd |
1210 Ottilie-Bondy-Promenade (Modernes Wohnen) | 60 Whg Eigentum Pool (Dach) | . | Sommer 2020 | 65-97 m2 2-4 Zi | Wien Süd |
1210 Ruth-Brinkmann-Gasse "Hier lässt es sich leben" | 110 Whg Miete | * | in Planung | 54-113 m2 2-4 Zi | ÖVW |
1210 Ruth-Brinkmann-Gasse "Wohnen am Marchfeldkanal" | 27 Whg Eigentum | . | Anfn 2020 | 41-108 m2 1-4 Zi | ÖVW |
1210 Simmelgasse "Blickpunkt 21 – Leopoldine" | 92 Miete | . | Anfang 2021 | 2-4 Zi | Arwag |
1210 Simmelgasse "Blickpunkt 21 – Leopoldine" | 87 Eigentum | . | Anfang 2021 | 2-4 Zi | Arwag |
1210 Tauschekgasse "Neu Leopoldau" | 41 Whg Miete | * (14Smart) | Ende 2019 | 37-100 m2 | Neue Heimat Gewog |
1220 Adelheid-Popp-Gasse "Grünstück22" | 84 Whg Eigentum | . | Herbst 2021 | 53-92 m2 2-4 Zi | Buwog |
1220 Adelheid-Popp-Gasse "OASE 22+" | 100 Whg Miete Eigentum | * (34 Smart) | Frühj. 2021 | 1,5-5 Zi | Arwag |
1220 Adelheid-Popp-Gasse "OASE 22+" | 127 | * (+Smart) | Frühj. 2021 | . | Neue Heimat Gewog (NHG) |
1220 Adelheid-Popp-Gasse "OASE.inklusiv" | 80 Whg Miete Kaufoption | * (+Smart) | Mitte 2021 | . | Neues Leben |
1220 Adelheid-Popp-Gasse BPL C3 "OASE 22+" | 60 Whg Miete | * (20 Smart) | Ende 2020 | 1,5-5 Zi | Migra |
1220 Am Langen Felde "Green Eastside" | 120 Whg Eigentum | * | 2022 | 45-110 m2 2-4 Zi | Mischek |
1220 Berresgasse | 280 Whg Miete Genossenschaft | . | in Planung | . | Sozialbau |
1220 Berresgasse | 160 Whg Miete | * (54 Smart) | 2023 | 50-100 m2 2-4 Zi | Wien Süd |
1220 Berresgasse "FELDen am Badeteich" | 460 Whg Miete | * | Herbst 2021 | 50-90 m2 | EGW |
1220 Berresgasse "SMAQ am Park" | 161 Whg Miete Eigentumsoption | * (54 Smart) | Frühj.2021 | . | ÖSW |
1220 Berresgasse BPL J, L, M, N, O | 478 Whg Miete Eigentum | * (267) | Frühj. 2022 | 40-149 m2 1-5 Zi | BWS |
1220 Berresgasse BAG 5 "SMAQamPARK" | 318 Whg Miete | * (106 Smart) | 2022 | . | Schwarzatal |
1220 Berresgasse/Grete Zimmer Gase "TRIO INKLUSIV" | 180 Whg Miete | * (60 SMART) | Sommer/Herbst 2022 | . | Neue Heimat Gewog (NHG) |
1220 Berresgsse/Ziegelhofstraße | 288 Whg Miete Eigentumsoption | * (103 Smart) | 2021 | 33-128 m2 3-5 Zi | Neues Leben |
1220 Breitenleer Str. | 330 Whg Miete Genossenschaft | . | Feb. 2020 | 50 -115 m2 | Sozialbau |
1220 Breitenleer Str. "Breitenleer Hof" | 75 Whg Miete Eigentum | * | Frühj. 2020 | 56-103 m2 | WBV-GPA |
1220 Donau City "DC Residential" | 63 Whg Eigentum | . | in Planung | ab 40 m2 | Strabag Real Estate |
1220 Donaufelder Str. | 50 Whg Eigentum Vorsorge | . | Q4 2021 | 40-74 m2 | Haring Group |
1220 Eileen-Gray-Gasse "Seestadt" | 19 Whg Eigentum 2 Lokale | . | Ende 2020 | . | Familienwohnbau |
1220 Erzherzog-Karl-Str. | 135 Whg Eigentum Vorsorge | . | Q1 2022 | 37-276 m2 | Haring Group |
1220 Grete-Zimmer-Gasse/Berresgase BAG 9 | 121 Whg Miete | * (45 Smart) | Sommer 2022 | Familienwohnbau | |
1220 Groß-Enzersdorfer Str. "SEG Flugfeldstraße" | 60 Whg | . | Q4 2021 | 1-4 Zi | Migra |
1220 Groß-Enzersdorfer Straße/Flugfeldstr. | 201 Whg | . | Ende 2021 | 2-5 Zi | Arwag |
1220 Grundackergasse 23 | 91 Whg Miete | * (31 Smart) | Sommer 2021 | 2-4 Zi | Familienwohnbau |
1220 Grundackergasse 25 | 38 Whg Miete | * | Sommer 2021 | 2-4 Zi | Familienwohnbau |
1220 Grundackergasse II "Wohnen am Waldrand" | 100 Whg Miete Eigentumsoption | * | Ende 2020 | 48-107 m2 2-5 Zi | Heimbau |
1220 Grundackergasse II "Wohnen am Waldrand" | 51 Whg Miete | * (+Smart) | Ende 2020 | 48-107 m2 2-5 Zi | Heimbau |
1220 Grundackergasse II BPL C2 | 123 Whg Miete Genossenschaft | * (44 Smart) | Herbst 2021 | 35-90 m2 1-4 Zi | Siedlungsunion |
1220 Janis-Joplin-Promenade "sirius" | 112 Whg Eigentum | . | Sommer/Herbst 2020 | hochwertige Ausstattung | ÖSW AG und WBV-GPA |
1220 Janis-Joplin-Promenade "sirius" | Vienna Academic Guesthouse 140 Whg Miete | . | Sommer/Herbst 2020 | hochwertige Ausstattung | ÖSW AG und WBV-GPA |
1220 Klenaugasse/Donaufelderstraße "KLE5-9" | 79 Whg | . | in Planung | . | AIRA Development Group |
1220 Konstanziagasse "raumWOHNEN" | 70 Whg Miete Eigentumsoption | * (35 Smart) | Anfang 2021 | 30-106 m2 1-5 Zi | Neues Leben |
1220 Lannesstraße/Dittelgasse/Leidlweg "Dittelgasse-generationen : wohnen" | 150 Whg Miete +betreutes Wohnen | * (50 Smart) | in Planung | 38-100 m2 | WBV-GPA |
1220 Maissauergasse 2A | 154 Whg Senioren / Studierende | . | 2021 | . | Schwarzatal |
1220 Pfirsichgasse Villenpark "Pesca" | 2 Doppelhäuser | . | Nov. 2020 | 134 m2 | Lehner & Trompeter |
1220 Raffenstättergasse "Gartenstädtchen 22" | 65 Whg Eigentum | . | 2022 | 2-4 Zi | Mischek |
1220 Rosthorgasse "EsslingLiving" | 76 Whg Miete | Q1 2021 | |||
1220 Seestadt Aspern "Aspern - Am Seebogen" | 90 Whg Genossenschaft (Miete/Kaufopt.) 12 Lokale | * (+21 Smart) | In Planung | 1-5 Zi | EBG |
1220 Seestadt Aspern "Kolokation am Seebogen" | 41 Whg 3 Gewerbe Miete | * | Juni 2021 | 35-70 m2 | Schwarzatal |
1220 Seestadt Aspern "seebogen:aktiv" | Miete Eigentum Gewerbe/Büro | * (+Smart) | Mitte 2021 | 38-120 m2 1-4 Zi | ah! Gem. Siedlungs- Genossenschaft Altmannsdorf u Hetzendorf |
1220 Seestadt Aspern "seebogen:aktiv" | 118 Whg Miete Eigentum | * (23 Smart) | Mitte 2021 | . | Neues Leben |
1220 Seestadt Aspern, Seebogenquartier "Leuchtturm Seestadt" | 45 Whg Miete Mehrgenerationenhaus | * | Sommer 2021 | 34-120 m2 | Schwarzatal |
1220 Sonnenallee "Am Seebogen" BPL G13A | 152 Whg Miete Eigentum | * (40 Smart) | in Planung | 48-113 m2 2-5 Zi | Familienwohnbau |
1220 Stadlauer Str. | 408 Whg. Eigentum | . | Q2 2020 | 31-94 m2 1-3 Zi | Haring Group |
1220 Stadlbreiten | 76 Whg Miete Eigentum | * | Frühj. 2020 | 54-110 m2 | WBV-GPA |
1220 Wagramer Str. | 66 Whg Eigentum Vorsorge | . | Q2 2021 | 33-98 m2 | Haring Group |
1220 Wagramer Str. "AURUM130" | 7 Whg Eigentum | . | 2020 | 51-85 m5 2-4 Zi | AIRA Development Group |
1220 Ziegelhofstr. | 106 Whg Eigentum Vorsorge | . | Q4 2021 | 36-66 m2 | Haring Group |
1220 Ziegelhofstr. "AMBIENTE22" | 103 Whg Eigentum | . | Q4 2021 | 2-5 Zi | WVG |
1220 Zschokkegasse/Rittersporngasse | 60 Whg Miete | * (20 Smart) | in Planung | . | EBG |
1230 Breitenfurter Str. | 285 Whg Miete | * | in Planung | . | Sozialbau |
1230 Brennergasse | 16 Whg Eigentum | Okt. 2020 | 38-121 m2 | EBG | |
1230 Franz-Parsche-Gasse | 71 Whg Miete | * (47 Smart) | Frühj. 2020 | . | ÖSW |
1230 Franz-Parsche-Gasse "Mellergründe" | 26 Whg Miete Eigentumsoption + Home Offices | . | Frühj. 2020 | . | ÖSW |
1230 Gustav-Holzmann-Platz/Scherbangasse (Careé Atzgersdorf) "Lansam wachs ma z'amm" | 1.180 Whg Miete Lokale | * | In Planung | . | Neue Heimat Gewog (NHG) (Koop. Neues Leben, Heimbau) |
1230 Hödlgasse (Carrée Atzgersdorf) | 255 Miete | * 224 (75 Smart) | Anfang 2021 | 46-103 m² 2-4 Zi | ÖSW |
1230 Hödlgasse/Breitenfurter Straße | 230 Whg Miete Genossenschaft | . | in Planung | . | Sozialbau |
1230 Meischlgasse "ERnteLAA – Urban Gardening" | 191 Whg Miete | * (160 gef.) | Mitte 2020 | . | Buwog |
1230 Rösslergasse "Facettenreich" | 143 Whg Eigentum | . | Herbst 2021 | 47-128 m2 2-5 Zi | Strabag Real Estate |
1230 Scherbangasse | 115 Whg Miete Eigentumsoption Genossenschaft | * | Frühj. 2021 | . | Heimbau (Koop. Neues Leben, Neue Heimat Gewog) |
1230 Scherbangasse (SMART-Wohnungen) | 58 Whg Miete | * (+Smart) | Frühj. 2021 | . | Heimbau (Koop. Neues Leben, Neue Heimat Gewog) |
1230 Scherbangasse/Gustav-Holzmann-Platz (Carrée Atzgersdorf) | 171 Whg Miete | * (57 Smart) | 2021 | 1-5 Zi | Neues Leben (Koop. Neue Heimat Gewog, Heimbau) |
1230 Scherbangasse/Ziedlergasse (Carrée Atzgersdorf: Höchste Wohnqualität) | 178 Whg Eigentum | . | Sommer 2021 | 51-110 m2 2-4 Zi | Wien Süd |
1230 Scherbangasse/Ziedlergasse (Carrée Atzgersdorf: Neues Wohnviertel) | 260 Whg Miete | * | Sommer 2021 | 51-110 m2 2-4 Zi | Wien Süd |
* Alle Angaben ohne Gewähr, für weitere Informationen siehe Links im PDF
Immobilien Anwälte in Wien : Das sollte man bei Immobilien-Transaktionen beachten
Adresse: Rennbahnstraße 30, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/204-0
Email: office@alpenland.ag
Internet: www.alpenland.ag
Adresse: Altmannsdorfer Straße 74, 1120 Wien
Telefon: 01/804 65 44 - 0
Email: info@ah-wohnen.at
Internet: www.ah-wohnen.at
Adresse: Lindengasse 55, 1070 Wien
Telefon: 01/526 02 22
Email: office@vwa-aphrodite.at
Internet: www.vwa-aphrodite.at
Adresse: Würtzlerstraße 15, 1030 Wien
Telefon: 01/790 00
Email: info@arwag.at
Internet: www.arwag.at
Adresse: Tuchlauben 8, 1010 Wien
Telefon: 01/5339893
Fax: 01/53372389
Email: office@aufbau.at
Internet: www.aufbau.at
Adresse: Meidlinger Hauptstraße 11, 1120 Wien
Telefon: 01/8138383
Fax: 01/8138385
Email: verkauf@bauhilfe.at
Internet: www.bauhilfe.at
Burggasse 95, 1070 Wien
Telefon: 01/ 52 60 700-0
Adresse: Hietzinger Kai 131, 1130 Wien
Telefon: 01/ 87828
Fax: 01/87828-204
Email: office(at)buwog.at
Internet: www.buwog.at
Adresse: Margaretengürtel 36-40, 1050 Wien
