Ergebnisse aller Nationalratswahlen in Österreich

Ergebnisse der Nationalratswahl 2017
Das Endergebnis der Nationalratswahl 2017 inklusive der Wahlkarten-Ergebnisse per Stand Donnerstag 19. Oktober 2017.
Die 5.069.929 gültig abgegebenen Stimmen entfielen auf die einzelnen wahlwerbenden Parteien wie folgt:
Partei | Stimmen | in % |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 1,361.746 | 26,90% |
Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei | 1,595.526 | 31,50% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 1,316.442 | 26,00% |
Die Grünen - Die Grüne Alternative | 192.638 | 3,80% |
NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung | 268.518 | 5,30% |
Liste Peter Pilz | 223.544 | 4,40% |
Liste Roland Düringer - Meine Stimme GILT | 48.233 | 1,00% |
Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell | 8.889 | 0,20% |
Kommunistische Partei Österreichs und Plattform Plus - offene Liste | 39.689 | 0,80% |
Die Weissen - Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung. | 9.167 | 0,20% |
Sozialistische LinksPartei | 713 | 0,00% |
Für Österreich, Zuwanderungsstopp, Grenzschutz, Neutralität, EU-Austritt | 693 | 0,00% |
Männerpartei - für ein faires Miteinander | 221 | 0,00% |
Christliche Partei Österreichs | 425 | 0,00% |
NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft | 2.724 | 0,00% |
Obdachlose in der Politik | 761 | 0,00% |
Die Wahlbeteiligung 2017 lag bei 80,0 Prozent.
Hier einige Facts zu dieser ereignissreichen Nationalratswahl 2017:
- Die Grünen fallen nach 30 Jahren, mit einem Ergebnis von 3,8 % der Stimmen aus dem Nationalrat.
- Mit einer eigenen Liste, schafft der Ex-Grüne Peter Pilz mit 4,4 % der Stimmen den Einzug in den Nationalrat.
- 2017 erreichte die ÖVP nach 2002 und das letzte Mal 1966 wieder den ersten Platz bei den Wählerstimmen.
- Rekord an Wahlkarten: 2017 wurden 889.193 Wahlkarten beantragt
- Die Wählerströme haben sich verschoben, wodurch die Wahlprognosen vorab immer schwieriger werden.
Eine Analyse der Wählerströme finden Sie hier.
Ergebnisse der Nationalratswahlen 2013
Bei den Wahlen im Jahr 2013 konnte die SPÖ mit 26,8 Prozent der Wählerstimmen klar die Spitzenposition einnehmen. Die ÖVP lag mit 24,0 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von der FPÖ mit 20,5 Prozent. Die FPÖ legte prozentual zu, + 3 Prozent im Vergleich zur Wahl 2008.

Ergebnisse der Nationalratswahlen seit 1945
Die politische Macht hat sich in Österreich seit 1945 nicht radikal verändert. Die beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP kämpfen bei jeder Nationalratswahl um die Vormachtstellung in der österreichischen Regierung. Kleinere Parteien wie FPÖ, Grüne usw. entstanden im Laufe der Zeit und versuchen sich bei den Wählern zu behaupten.
Wahljahr | Wahlberechtigte | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | Neos | FRANK | Liste Pilz |
1945 | 3.449.606 | 44,60% | 49,80% | |||||
1949 | 4.391.815 | 38,70% | 44,00% | 11,70% | ||||
1953 | 4.586.870 | 42,10% | 41,30% | 10,90% | ||||
1956 | 4.614.464 | 43,00% | 46,00% | 6,50% | ||||
1959 | 4.696.603 | 44,80% | 44,20% | 7,70% | ||||
1962 | 4.805.351 | 44,00% | 45,40% | 7,00% | ||||
1966 | 4.886.818 | 42,60% | 48,40% | 5,40% | ||||
1970 | 5.045.841 | 48,40% | 44,70% | 5,50% | ||||
1971 | 4.984.448 | 50,00% | 43,10% | 5,50% | ||||
1975 | 5.019.277 | 50,40% | 42,90% | 5,40% | ||||
1979 | 5.186.735 | 51,00% | 41,90% | 6,10% | ||||
1983 | 5.316.436 | 47,60% | 43,20% | 5,00% | ||||
1986 | 5.461.414 | 43,10% | 41,30% | 9,70% | 4,80% | |||
1990 | 5.628.912 | 42,80% | 32,10% | 16,60% | 4,80% | |||
1994 | 5.774.000 | 34,90% | 27,70% | 22,90% | 7,30% | |||
1995 | 5.768.039 | 38,10% | 28,30% | 22,00% | 4,80% | |||
1999 | 5.838.373 | 33,20% | 26,90% | 26,90% | 7,40% | |||
2002 | 5.912.592 | 36,50% | 42,30% | 10,00% | 9,50% | |||
2006 | 6.107.686 | 35,34% | 34,33% | 11,04% | 11,05% | |||
2008 | 6.332.931 | 29,26% | 25,98% | 17,54% | 10,43% | |||
2013 | 6.384.308 | 26,80 | 24,00% | 20,5% | 12,4% | 5,00% | 5,70% | |
2017 | 6.400.998 | 26,90% | 31,50% | 26,00% | 3,80% | 5,30% | .- | 4,40% |
Nationalratswahl 2017 - Machen Sie sich ein Bild
Regierungskonstellationen von 1945 - 2017
Bisher waren in Österreich SPÖ, ÖVP, KPÖ und die FPÖ an der Regierung beteiligt. Die Grünen waren bisher „nur“ als Oppositionspartei auf Bundesebene tätig. Mittlerweile sind Die Grünen jedoch in 6 Landesregierungen vertreten.
Jahr Regierungskonstellation
1945 ÖVP - SPÖ - KPÖ
1949 ÖVP - SPÖ
1953 ÖVP - SPÖ
1956 ÖVP - SPÖ
1959 ÖVP - SPÖ
1962 ÖVP - SPÖ
1966 ÖVP
1970 SPÖ
1971 SPÖ
1975 SPÖ
1979 SPÖ
1983 SPÖ - FPÖ
1986 SPÖ - ÖVP
1990 SPÖ - ÖVP
1994 SPÖ - ÖVP
1995 SPÖ - ÖVP
1999 ÖVP - FPÖ
2002 ÖVP - FPÖ
2006 SPÖ - ÖVP
2008 SPÖ - ÖVP
2013 SPÖ - ÖVP
Empfohlene Beiträge
weitere interessante Beiträge
Hinterlassen Sie einen Kommentar!