Nachtapothekengruppe 1
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen der Nachtapothekengruppe 1 auf einen Blick.

Erklärung der Anmerkungen
M = Mo–Fr werktags in der Mittagszeit (12–14 Uhr) offen
(Sa) = KEIN Bereitschaftsdienst am Samstagnachmittag (12–18 Uhr, werktags); Samstag ab 18 Uhr normaler Bereitschaftsdienst bis Sonntag 8 Uhr
Sa = Samstagnachmittag (12–18 Uhr, werktags) offen
Bei den Telefonnummern 01 für Wien vorwählen!
Bezirk | Adresse | Telefon | Anmerkung |
1. Bezirk | |||
Hoher Markt 1 | 533 67 91 | M, (Sa) | |
Kohlmarkt 11 | 533 90 74 | M | |
2. Bezirk | |||
Blumauergasse 15 | 214 22 80 | ||
Ennsgasse 23 | 728 05 22 | M | |
3. Bezirk | |||
Boerhaavegasse 7 | 712 52 91 | M | |
Marxergasse 22 | 713 47 84 | M | |
4. Bezirk | |||
Favoritenstraße 25/ Karolinengasse 34 | 505 51 46 | M | |
5. Bezirk | |||
Kettenbrückengasse 23 | 587 65 19 | M | |
Margaretengürtel 98 | 545 46 46 | M |
7. Bezirk | |||
Kaiserstraße 73–75 | 523 13 72 | M | |
Stiftgasse 23 | 526 92 08 | M, (Sa) | |
8. Bezirk | |||
Alser Straße 51 | 405 63 77 | M | |
9. Bezirk | |||
Alserbachstraße 28 | 317 51 88 | M | |
10. Bezirk | |||
Hertha-Firnberg-Straße 10 | 603 31 31 | M | |
Laxenburger Straße 203 | 615 02 81 | ||
Reumannplatz 16 | 604 13 98 | M | |
11. Bezirk | |||
Lorystraße 85–87 | 769 06 66 | M | |
12. Bezirk | |||
Hohenbergstraße 11 | 813 06 41 | ||
13. Bezirk | |||
Hietzinger Kai 143 | 890 56 56 | M | |
14. Bezirk | |||
Linzer Straße 383 | 914 13 82 | M | |
Nisselgasse 17 | 894 62 56 | M | |
15. Bezirk | |||
Europaplatz 1 | 892 32 31 | ||
Sechshauser Straße 41 | 893 23 91 | ||
16. Bezirk | |||
Herbststraße 99 | 493 17 94 | ||
Sandleitengasse 49–51 | 486 21 43 | M |
17. Bezirk | |||
Hormayrgasse 21 | 486 32 99 | M | |
18. Bezirk | |||
Währinger Straße 84 | 479 69 55 | M | |
19. Bezirk | |||
Heiligenstädter Straße 140 | 367 45 04 | M | |
Krottenbachstraße 62 | 368 22 02 | M | |
20. Bezirk | |||
Allerheiligenplatz 4 | 330 43 23 | M | |
21. Bezirk | |||
Brünner Straße 128 | 292 15 89 | M | |
Leopoldauer Straße 17 | 272 43 44 | M | |
Prager Straße 286 | 292 29 25 | M | |
22. Bezirk | |||
Langobardenstraße 126/1 | 285 50 20 | M | |
Rennbahnweg 27, Lokal 14 | 258 15 50 | M | |
Wagramer Straße 19 | 263 20 30 | M | |
23. Bezirk | |||
A.-Baumgartner-Str. 44; Kaufp | 665 06 62 | M | |
Speisinger Straße 119 | 888 21 52 | M | |
(NÖ) Breitenfurt, Hauptstraße 151–153 | 02239/3121 |
Die Apotheken der Gruppe 1 sind nachts bis zum nächsten Morgen an folgenden Tagen geöffnet:
5. Januar 2018, 14. Januar 2018, 23. Januar 2018
1. Februar 2018, 10. Februar 2018, 19. Februar 2018, 28. Februar 2018
9. März 2018, 18. März 2018, 27. März 2018
5. April 2018, 14. April 2018, 23. April 2018
2. Mai 2018, 11. Mai 2018, 20. Mai 2018, 29. Mai 2018
7. Juni 2018, 16. Juni 2018, 25. Juni 2018, 30. Juni 2018
4. Juli 2018, 13. Juli 2018, 22. Juli 2018, 31. Juli 2018
9. August 2018, 18. August 2018, 27. August 2018
5. September 2019, 14. September 2018, 23. Septbember 2018
2. Oktober 2018, 11. Oktober 2018, 20. Oktober 2018, 29. Oktober 2018
7. November 2018, 16. November 2018, 25. November 2018
4. Dezember 2018, 13. Dezember 2018, 22. Dezember 2018, 31. Dezember 2018